Марка
Модел
Двигател
Година
от
  
до
XSS1017
Реле
наличен
Технически данни
Резервна част на стартер

12V / #3
Series107 Series
BTM8 x 1.25
MTM8 x 1.25
RT-
ST6.3 x 0.80
Ø/#xM41.0/3xM5
OD52.3 mm


Цена с ДДС:
21.00 лв.
DEXEL номер
XST1218
крос номера
приложения Стартери
производител номер
IVECO 9 971 553
MERCEDES-BENZ 001 152 35 10
MERCEDES-BENZ A 001 152 35 10
PERKINS 28730304
PERKINS 28730311
RENAULT 7701 044 942
VOLVO 3 544 621 4
VOLVO 9 442 291
VOLVO 9 442 291 2
VOLVO 9 442 501
BOSCH 2 339 304 006
BOSCH 2 339 304 007
BOSCH 2 339 304 019
BOSCH 2 339 304 023
BOSCH 2 339 304 068
BOSCH 2 339 304 069
производител номер
HATZ 50316401
JCB LANDPOWER 714/35600
JCB LANDPOWER 714/35600R
JOHN DEERE FGL5840089
LOMBARDINI 58400890
LOMBARDINI 58401910
LOMBARDINI 58401940
LOMBARDINI 58401990
PERKINS 1850866
PERKINS 18508660
PERKINS 185086600
PERKINS 18508661
PERKINS 185086610
PERKINS 18508662
PERKINS 185086620
VOLVO 3 065 856 4
VOLVO 3 065 856 5
VOLVO 3 065 856 7
VOLVO 3 081 546 6
VOLVO 3 081 912 7
VOLVO 3 803 646
VOLVO 5 003 821
VOLVO 8 111 007
VOLVO 8 111 007 4
VOLVO 8 111 199 9
VOLVO 8 251 551
VOLVO 8 251 551 0
VOLVO 8 251 551 1
VOLVO 8 602 084
VOLVO 8 602 085
VOLVO 8 602 085 6
VOLVO 8 602 102
VOLVO 8 602 102 9
VOLVO 8 602 103
VOLVO 8 602 104
VOLVO 8 602 104 0
VOLVO 8 602 104 5
VOLVO 8 602 355
VOLVO 8 602 818
VOLVO 8 676 379
VOLVO 9 162 400
VOLVO 9 162 400 7
VOLVO 9 162 617
VOLVO 9 162 618
VOLVO 9 162 618 4
VOLVO 9 168 267
VOLVO 9 168 267 4
VOLVO 9 496 882
BOSCH 0 001 106 014
BOSCH 0 001 107 062
BOSCH 0 001 107 067
BOSCH 0 001 107 072
BOSCH 0 001 107 076
BOSCH 0 001 107 078
BOSCH 0 001 107 083
BOSCH 0 001 107 096
BOSCH 0 001 107 403
BOSCH 0 001 108 166
BOSCH 0 001 108 167
BOSCH 0 001 108 173
BOSCH 0 001 108 181
BOSCH 0 001 109 014
BOSCH 0 001 109 028
BOSCH 0 001 109 029
BOSCH 0 001 109 031
BOSCH 0 001 109 035
BOSCH 0 001 109 252
BOSCH 0 001 109 256
BOSCH 0 001 115 002
BOSCH 0 001 115 007
BOSCH 0 001 115 008
горе