XAL1065
Генератор
Генератор
изчерпан
Технически данни
Резервни части

14V / 90A / CW / S6
| RD | 55.0 mm |
| Design | IR/IF |
| Plug Type | - |
| Plug Code | PL72 |
| A1 | 39.0 mm |
| A2 | 14.0 mm |
| A3 | 59.5 mm |
| Компонент | DEXEL |
|---|---|
| Шайба ремъчна | - |
| Диоден блок | - |
| Реле-регулатор | - |
| Ротор | - |
| Статор | - |
| Шайба - инерционна | - |
| Щит - преден | - |
| Лагер - преден | - |
| Лагер - заден | - |
| Щит - заден | - |
| Капак - пластмасов | - |
крос номера
приложения
автомобили
| производител | номер |
|---|---|
| DACIA | 23 10 076 33R |
| NISSAN | 23100-7633R |
| RENAULT | 23 10 076 33R |
| BOSCH | F 000 BL0 408 |
| BOSCH | F 000 BL0 4E9 |
| BOSCH | F 000 BL0 4M7 |
| Марка | Модел | Двигател | Година |
|---|---|---|---|
| Dacia | Dokker (KE_) 1.6 | K7M 812 | 11/2012- |
| Dacia | Dokker (KE_) 1.6 | K7M 828 | 11/2012- |
| Dacia | Dokker (KE_) 1.6 LPG | K7M 812 | 11/2013- |
| Dacia | Dokker (KE_) 1.6 LPG | K7M 828 | 11/2013- |
| Dacia | Dokker 1.6 16V | K7M 812 | 01/2012- |
| Dacia | Dokker Express 1.6 | K7M 812 | 12/2012- |
| Dacia | Dokker Express 1.6 | K7M 828 | 12/2012- |
| Dacia | Dokker Express 1.6 LPG | K7M 812 | 11/2013- |
| Dacia | Dokker Express 1.6 LPG | K7M 828 | 11/2013- |
| Dacia | Lodgy (JS_) 1.6 | K7M 812 | 03/2012- |
| Dacia | Lodgy (JS_) 1.6 | K7M 828 | 03/2012- |
| Dacia | Lodgy (JS_) 1.6 LPG | K7M 812 | 11/2013- |
| Dacia | Lodgy (JS_) 1.6 LPG | K7M 828 | 11/2013- |
| Dacia | Lodgy 1.6 16V | K7M 812 | 01/2012- |
| Dacia | Logan Express (FS_) 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 05/2010- |
| Dacia | Logan MCV (KS_) 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 05/2010- |
| Dacia | Logan Pickup (US_) 1.6 Bifuel | K7M 800 | 05/2010- |
| Dacia | Logan Pickup (US_) 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 05/2010- |
| Renault | Duster (HS_) 1.6 16V (HSAT) | K4M 616 | 02/2012- |
| Renault | Logan I (LS_) 1.6 Flex | - | 07/2007-03/2010 |
| Renault | Sandero/Stepway I (BS_) 1.6 | K7M 710 | 02/2009- |
