XSD1025
Бендикс
Бендикс
наличен
Технически данни
Резервна част на стартер

CW / T9
| G | 25.80 mm |
| L | 49.70 mm |
| L2 | 47.50 mm |
| SPL | 10 |
| ID | 12.00 mm |
| OD | 47.00 mm |
крос номера
приложения
Стартери
| производител | номер |
|---|---|
| CITROEN | 5835 C6 |
| FIAT | 9 947 831 |
| FORD | 058 911 335 |
| MERCEDES-BENZ | 001 151 12 13 |
| MERCEDES-BENZ | 001 151 35 13 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 151 12 13 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 151 35 13 |
| OPEL | 9 200 615 |
| PEUGEOT | 5835 C6 |
| RENAULT | 7701 044 943 |
| VOLVO | 9 442 499 |
| VW | 058 911 335 |
| VW | 058 911 335 A |
| BOSCH | 1 006 209 618 |
| BOSCH | 1 006 209 638 |
| BOSCH | 1 006 209 667 |
| BOSCH | 1 006 209 672 |
| BOSCH | 1 006 209 677 |
| BOSCH | 1 006 209 690 |
| BOSCH | 1 006 209 787 |
| BOSCH | 1 006 209 815 |
| BOSCH | 1 006 209 937 |
| производител | номер |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 4 643 0721 |
| AUDI | 053 911 023 A |
| AUDI | 053 911 023 B |
| AUDI | 058 911 023 B |
| AUDI | 069 911 023 G |
| AUDI | 06B 911 023 |
| AUDI | 06B 911 023 X |
| AUDI | 078 911 023 D |
| AUDI | 078 911 023 DX |
| AUDI | 085 911 023 H |
| CITROEN | 95 656 490 |
| CITROEN | 96 087 193 |
| CITROEN | 96 288 707 |
| FIAT | 4 643 0721 |
| GENERAL MOTORS | 24 451 168 |
| GENERAL MOTORS | 24 460 703 |
| GENERAL MOTORS | 99 224 108 |
| LANCIA | 4 643 0721 |
| MERCEDES-BENZ | 004 151 69 01 |
| MERCEDES-BENZ | 005 151 06 01 |
| MERCEDES-BENZ | 005 151 46 01 |
| OPEL | 24 460 703 |
| OPEL | 55 351 631 |
| OPEL | 62 02 052 |
| OPEL | 90 07 007 |
| OPEL | 90 490 356 |
| OPEL | 90 490 771 |
| OPEL | 91 46 359 |
| OPEL | 91 463 599 |
| OPEL | 92 00 610 |
| OPEL | 92 00 890 |
| OPEL | 93 172 020 |
| OPEL | 93 176 056 |
| OPEL | 93 184 539 |
| PEUGEOT | 95 656 490 |
| PEUGEOT | 96 087 193 |
| PEUGEOT | 96 288 707 |
| VOLVO | 3 065 856 4 |
| VOLVO | 3 065 856 5 |
| VOLVO | 3 081 546 6 |
| VOLVO | 3 081 912 7 |
| VOLVO | 5 003 821 |
| VOLVO | 8 111 007 |
| VOLVO | 8 111 007 4 |
| VOLVO | 8 111 199 9 |
| VOLVO | 8 251 551 |
| VOLVO | 8 251 551 0 |
| VOLVO | 8 251 551 1 |
| VOLVO | 8 602 084 |
| VOLVO | 8 602 085 |
| VOLVO | 8 602 085 6 |
| VOLVO | 8 602 102 |
| VOLVO | 8 602 102 9 |
| VOLVO | 8 602 103 |
| VOLVO | 8 602 104 |
| VOLVO | 8 602 104 0 |
| VOLVO | 8 602 104 5 |
| VOLVO | 9 162 400 |
| VOLVO | 9 162 400 7 |
| VOLVO | 9 162 617 |
| VOLVO | 9 162 618 |
| VOLVO | 9 162 618 4 |
| VOLVO | 9 168 267 |
| VOLVO | 9 168 267 4 |
| VW | 053 911 023 A |
| VW | 053 911 023 B |
| VW | 058 911 023 B |
| VW | 069 911 023 G |
| VW | 06B 911 023 |
| VW | 06B 911 023 X |
| VW | 078 911 023 D |
| VW | 078 911 023 DX |
| VW | 085 911 023 H |
| BOSCH | 0 001 107 037 |
| BOSCH | 0 001 107 048 |
| BOSCH | 0 001 107 054 |
| BOSCH | 0 001 107 055 |
| BOSCH | 0 001 107 067 |
| BOSCH | 0 001 107 068 |
| BOSCH | 0 001 107 069 |
| BOSCH | 0 001 107 070 |
| BOSCH | 0 001 107 072 |
| BOSCH | 0 001 107 073 |
| BOSCH | 0 001 107 074 |
| BOSCH | 0 001 107 076 |
| BOSCH | 0 001 107 094 |
| BOSCH | 0 001 107 095 |
| BOSCH | 0 001 107 096 |
| BOSCH | 0 001 107 105 |
| BOSCH | 0 001 107 106 |
| BOSCH | 0 001 108 162 |
| BOSCH | 0 001 108 166 |
| BOSCH | 0 001 108 167 |
| BOSCH | 0 001 108 172 |
| BOSCH | 0 001 108 173 |
| BOSCH | 0 001 108 174 |
| BOSCH | 0 001 108 175 |
| BOSCH | 0 001 108 178 |
| BOSCH | 0 001 108 188 |
| BOSCH | 0 001 108 189 |
| BOSCH | 0 001 108 199 |
| BOSCH | 0 001 108 204 |
| BOSCH | 0 001 108 220 |
| BOSCH | 0 001 108 221 |
| BOSCH | 0 001 109 018 |
| BOSCH | 0 001 109 064 |
| BOSCH | 0 001 109 065 |
| BOSCH | 0 001 115 002 |
| BOSCH | 0 001 115 007 |
| BOSCH | 0 001 115 012 |
| BOSCH | 0 001 115 015 |
| BOSCH | 0 001 115 020 |
| BOSCH | 0 001 115 024 |
| BOSCH | 0 001 115 039 |
| BOSCH | F 002 G20 568 |
| UNIPOINT | STR-2103 |
