Марка
Модел
Двигател
Година
от
  
до
XAY1005
Шайба - инерционна
наличен
Технически данни
Резервна част на генератор

CW / SC5
#R5
W35.2 mm
L5.3 mm
OD161.0 mm
OD261.1 mm
ID17.0 mm
H11.2 mm
RD56.9 mm
SM16x1.5


Цена с ДДС:
35.90 лв.
DEXEL номер
XAL1323
XAL1324
XAL1133
крос номера
приложения Генератори
производител номер
AUDI 022 903 119 B
AUDI 022 903 119 D
AUDI 028 903 119 AC
AUDI 038 903 119 J
AUDI 038 903 119 M
ISUZU 8-97189-113-3
ISUZU 8-97189-113-4
SEAT 022 903 119 B
SEAT 022 903 119 D
SEAT 028 903 119 AC
SEAT 038 903 119 M
SKODA 022 903 119 D
SKODA 028 903 119 AC
SKODA 028 903 119 B
SKODA 038 903 119 M
VW 022 903 119 A
VW 022 903 119 B
VW 022 903 119 BJ
VW 022 903 119 D
VW 028 903 119 AB
VW 028 903 119 AC
VW 028 903 119 C
VW 038 903 119 D
VW 038 903 119 J
VW 038 903 119 M
BOSCH F 00M 147 724
BOSCH F 00M 991 043
BOSCH F 00M 991 045
BOSCH F 00M 991 378
производител номер
AUDI 028 903 018 K
AUDI 028 903 029 A
AUDI 028 903 029 B
AUDI 028 903 029 D
AUDI 028 903 029 E
AUDI 028 903 029 N
AUDI 028 903 029 NX
AUDI 028 903 029 Q
AUDI 028 903 029 R
AUDI 028 903 029 S
AUDI 028 903 029 T
AUDI 028 903 031
AUDI 028 903 031 A
AUDI 028 903 031 AD
AUDI 06B 903 016 E
FORD 95VW 10300 ABA
VW 028 903 018 K
VW 028 903 027 T
VW 028 903 029 A
VW 028 903 029 B
VW 028 903 029 D
VW 028 903 029 E
VW 028 903 029 N
VW 028 903 029 NX
VW 028 903 029 Q
VW 028 903 029 R
VW 028 903 029 S
VW 028 903 029 T
VW 028 903 031
VW 028 903 031 A
VW 06B 903 016 A
VW 06B 903 016 AD
VW 06B 903 016 D
VW 06B 903 016 E
BOSCH 0 124 315 011
BOSCH 0 124 325 018
BOSCH 0 124 325 049
BOSCH 0 124 515 026
BOSCH 0 124 515 073
BOSCH 0 124 515 083
BOSCH 0 124 525 010
BOSCH 0 124 525 089
BOSCH 0 124 615 021
BOSCH 0 986 041 870
BOSCH 0 986 042 830
BOSCH 0 986 044 850
горе