XSS8010
Реле
Реле
наличен
Технически данни

12V / #3
| BT | 3/8-16 |
| MT | 3/8-16 |
| ST | 10-32 |
крос номера
приложения
Стартери
| производител | номер |
|---|---|
| CATERPILLAR | 4N6938 |
| CATERPILLAR | 9G5517 |
| JOHN DEERE | AR 54 991 |
| JOHN DEERE | AR 90 074 |
| NIPPONDENSO | 046500-0010 |
| NIPPONDENSO | 053400-1560 |
| NIPPONDENSO | 053400-1720 |
| NIPPONDENSO | 053400-2740 |
| NIPPONDENSO | 053400-2870 |
| NIPPONDENSO | 053400-3490 |
| NIPPONDENSO | 053400-3491 |
| NIPPONDENSO | 053400-3492 |
| NIPPONDENSO | 053400-3570 |
| NIPPONDENSO | 053400-4530 |
| NIPPONDENSO | 053400-6030 |
| производител | номер |
|---|---|
| ALLIS CHALMERS | 1336643 |
| ALLIS CHALMERS | 9005175-6 |
| CATERPILLAR | 268757 |
| CATERPILLAR | 4N0241 |
| CATERPILLAR | 7N0923 |
| CATERPILLAR | 9G6941 |
| CATERPILLAR | 9X0353 |
| CATERPILLAR | 9X0354 |
| HINO | 28100-1670 |
| HINO | 28100-1670A |
| HINO | 28100-1671A |
| HINO | 28100-1672A |
| JOHN DEERE | AR 41 627 |
| JOHN DEERE | AR 55 639 |
| JOHN DEERE | AR 63 341 |
| JOHN DEERE | AR 70 611 |
| JOHN DEERE | AR 77 254 |
| JOHN DEERE | RE 13 722 |
| JOHN DEERE | RE 41 875 |
| JOHN DEERE | SE 01 421 |
| JOHN DEERE | SE 50 1414 |
| JOHN DEERE | SE 50 1415 |
| JOHN DEERE | TY 25 960 |
| JOHN DEERE | TY 25 961 |
| JOHN DEERE | TY 66 13 |
| JOHN DEERE | TY 66 17 |
| JOHN DEERE | TY 67 12 |
| JOHN DEERE | TY 67 13 |
| NIPPONDENSO | 028000-3290 |
| NIPPONDENSO | 028000-3291 |
| NIPPONDENSO | 028000-3292 |
| NIPPONDENSO | 028000-3295 |
| NIPPONDENSO | 028000-3650 |
| NIPPONDENSO | 028000-3930 |
| NIPPONDENSO | 028000-3939 |
| NIPPONDENSO | 028000-3970 |
| NIPPONDENSO | 028000-3971 |
| NIPPONDENSO | 028000-4930 |
| NIPPONDENSO | 028000-5040 |
| NIPPONDENSO | 028000-5920 |
| NIPPONDENSO | 028000-5960 |
| NIPPONDENSO | 028000-5961 |
| NIPPONDENSO | 028000-6920 |
| NIPPONDENSO | 028000-6921 |
| NIPPONDENSO | 128000-0200 |
| NIPPONDENSO | 128000-0260 |
| NIPPONDENSO | 128000-0261 |
| NIPPONDENSO | 128000-0770 |
| NIPPONDENSO | 128000-0771 |
| NIPPONDENSO | 128000-0772 |
| NIPPONDENSO | 128000-2000 |
| NIPPONDENSO | 128000-3690 |
| ONAN | 191-1117 |
| ONAN | 191-1119 |
