XSS1025
Реле
Реле
наличен
Технически данни
Резервна част на стартер

12V / #3
| Series | - Series |
| BT | M8 x 1.25 |
| MT | M8 x 1.25 |
| RT | - |
| ST | M6 x 1.00 |
| Ø/#xM | 41.0/3xM5 |
| OD | 56.4 mm |
крос номера
приложения
Стартери
| производител | номер |
|---|---|
| BOSCH | 0 331 303 086 |
| BOSCH | 0 331 303 140 |
| BOSCH | 0 331 303 540 |
| BOSCH | 0 331 303 640 |
| производител | номер |
|---|---|
| DAF | 151 6734 R |
| FORD | 1 008 795 |
| FORD | 1 008 836 |
| FORD | 1 638 243 |
| FORD | 5 027 117 |
| FORD | 5 027 131 |
| FORD | 5 027 805 |
| FORD | 6 157 876 |
| FORD | 6 164 752 |
| FORD | 6 816 674 |
| FORD | 6 816 676 |
| FORD | 6 816 678 |
| FORD | 7 003 146 |
| FORD | 7 012 883 |
| FORD | 81BB 11000 AA |
| FORD | 87BB 11000 JB |
| FORD | 87GB 11000 CA |
| FORD | 886B 11000 AA |
| FORD | 89AB 11000 AA |
| FORD | 89BB 11000 AB |
| FORD | 89FB 11000 CA |
| FORD | 89VB 11000 AA |
| FORD | 91AB 11000 AB |
| FORD | 91AB 11000 EB |
| FORD | 91AB 11000 FB |
| FORD | 91AB 11000 IA |
| FORD | 91AB 11000 JA |
| FORD | 91AB 11000 JB |
| FORD | 91AB 11000 KA |
| FORD | 91AB 11000 KB |
| FORD | 91AB 11000 LA |
| FORD | 91AB 11000 PA |
| FORD | 91AX 11000 JA |
| FORD | 91AX 11000 JB |
| FORD | 91AX 11000 KB |
| FORD | 91BB 11000 FA |
| FORD | 91BB 11000 HB |
| FORD | 91BB 11000 JA |
| FORD | 91BB 11000 LA |
| FORD | 91GB 11000 AB |
| FORD | 91GX 11000 AB |
| FORD | 92AB 11000 FA |
| FORD | 92AB 11000 FB |
| FORD | 92AB 11000 GA |
| FORD | 92AB 11000 GB |
| FORD | 92AB 11000 HA |
| FORD | 92AB 11000 HB |
| FORD | 92AB 11000 JA |
| FORD | 92AX 11000 HB |
| FORD | 92AX 11000 JA |
| FORD | 92VB 11000 AA |
| ROVER | NAD 10046 |
| BOSCH | 0 001 107 014 |
| BOSCH | 0 001 107 027 |
| BOSCH | 0 001 107 028 |
| BOSCH | 0 001 107 029 |
| BOSCH | 0 001 108 033 |
| BOSCH | 0 001 108 035 |
| BOSCH | 0 001 108 037 |
| BOSCH | 0 001 108 040 |
| BOSCH | 0 001 108 071 |
| BOSCH | 0 001 108 082 |
| BOSCH | 0 001 108 083 |
| BOSCH | 0 001 108 084 |
| BOSCH | 0 001 108 087 |
| BOSCH | 0 001 108 100 |
| BOSCH | 0 001 108 106 |
| BOSCH | 0 001 108 109 |
| BOSCH | 0 001 108 110 |
| BOSCH | 0 001 108 111 |
| BOSCH | 0 001 108 116 |
| BOSCH | 0 001 108 117 |
| BOSCH | 0 001 108 118 |
| BOSCH | 0 001 108 119 |
| BOSCH | 0 001 108 132 |
| BOSCH | 0 001 108 133 |
| BOSCH | 0 001 108 138 |
| BOSCH | 0 001 108 139 |
| BOSCH | 0 001 108 140 |
| BOSCH | 0 001 108 141 |
| BOSCH | 0 001 108 152 |
| BOSCH | 0 001 108 156 |
| BOSCH | 0 001 108 996 |
| BOSCH | 0 001 108 997 |
| BOSCH | 0 001 110 013 |
| BOSCH | 0 001 110 019 |
| BOSCH | 0 001 110 043 |
| BOSCH | 0 001 110 044 |
| BOSCH | 0 001 110 048 |
| BOSCH | 0 001 110 049 |
| BOSCH | 0 001 110 051 |
| BOSCH | 0 001 110 064 |
| BOSCH | 0 001 110 065 |
| BOSCH | 0 001 110 088 |
| BOSCH | 0 001 110 104 |
| BOSCH | 0 001 110 105 |
| BOSCH | 0 001 112 009 |
| BOSCH | 0 001 112 012 |
| BOSCH | 0 001 112 016 |
| BOSCH | 0 001 112 020 |
| BOSCH | 0 001 112 023 |
| BOSCH | 0 001 112 032 |
| BOSCH | 0 001 112 033 |
| BOSCH | 0 001 112 037 |
| BOSCH | 0 001 113 003 |
| BOSCH | 0 001 113 005 |
| BOSCH | 0 001 113 009 |
| BOSCH | 0 001 113 015 |
| BOSCH | 0 001 114 008 |
| BOSCH | 0 001 114 014 |
| BOSCH | 0 001 114 017 |
| BOSCH | 0 001 114 020 |
| BOSCH | 0 001 114 021 |
| BOSCH | 0 001 114 022 |
| BOSCH | 0 001 208 232 |
| BOSCH | 0 001 208 423 |
| BOSCH | 0 001 208 520 |
| BOSCH | 0 001 208 521 |
| BOSCH | 0 001 208 524 |
| BOSCH | 0 001 208 715 |
| BOSCH | 0 001 208 718 |
| BOSCH | 0 001 208 719 |
| BOSCH | 0 001 211 535 |
| BOSCH | 0 001 218 105 |
| BOSCH | 0 001 218 106 |
| BOSCH | 0 001 218 129 |
| BOSCH | 0 001 314 037 |
| BOSCH | 0 001 314 038 |
| BOSCH | 9 000 333 118 |
| BOSCH | 9 000 333 119 |
| BOSCH | B 001 111 475 |
| BOSCH | B 001 117 070 |
| UNIPOINT | STR-2036 |
| UNIPOINT | STR-2046 |
